華茂歐特插針式薄款繼電器
2024/12/7 17:20:09
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
華茂歐特插針式薄款繼電器,6.5A、12A負(fù)載切換能力,標(biāo)準(zhǔn)插座式,滿足ROHS要求,可提供滿足IEC60335-1標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
產(chǎn)品分類:現(xiàn)場(chǎng)總線 分布式I/O
品牌:華茂歐特
產(chǎn)品介紹
型號(hào) | 常規(guī)型繼電器 | |
訂貨號(hào) | AU2 R1DC5A-P | AU2 R1DC10A-P |
線圈額定電壓DC(V) | 24VDC | |
線圈電阻 | 3385×(1±10%)Ω | |
動(dòng)作電壓 | 80% Max | |
釋放電壓 | 5% Min | |
線圈容許施加電壓范圍 | 95%~120% | |
標(biāo)稱線圈功率 | 0.18W | |
觸點(diǎn)類型 | 1組常開常閉觸點(diǎn) | |
接觸電阻 | 100mΩ以下(在6VDC 1A條件下) | |
觸點(diǎn)材料 | 銀氧化錫合金 | |
額定負(fù)載 | 6.5A | 12A |
最大切換電壓 | 277VAC/30VDC | |
最大切換電流 | 6.5A | 12A |
最大切換功率 | 1662VA/180W | 2770VA/240W |
最小切換負(fù)載 | 10mA24V | |
電氣耐久性 | 常溫下通斷時(shí)間: 1s/9s NO:6A250VAC,阻性負(fù)載,3萬次以上 NO:6A24VDC,阻性負(fù)載,3萬次以上 NC:6A250VAC,阻性負(fù)載,1萬次以上 NC:6A24VDC,阻性負(fù)載,1萬次以上 | 常溫下通斷時(shí)間: 1s/9s NO:10A250VAC,阻性負(fù)載,3萬次以上 NO:10A24VDC,阻性負(fù)載,3萬次以上 NC:10A250VAC,阻性負(fù)載,1萬次以上 NC:10A24VDC,阻性負(fù)載,1萬次以上 |
機(jī)械耐久性 | NO: 6A 277VAC,COSΦ=1.0 NO: 6A 24VDC, L/R=0 NC: 6A 277VAC,COSΦ=1.0 NC: 6A 24VDC,L/R=0 | NO: 10A 277VAC, COSΦ=1.0 NO: 10A 24VDC,L/R=0 NC: 10A 277VAC,COSΦ=1.0 NC: 10A 24VDC,L/R=0 |
動(dòng)作時(shí)間(額定電壓下) | 8ms 以下 | 15ms 以下 |
釋放時(shí)間(額定電壓下) | 4ms 以下 | 8ms 以下 |
絕緣電阻 | 1000MΩ(at 500VDC) | |
線圈與觸點(diǎn)間 | 1500VAC(1分鐘) | |
斷開觸點(diǎn)間 | 1000VAC(1分鐘) | |
振動(dòng)特性 | 頻率 10Hz-55Hz,雙振幅 1mm | 頻率 10Hz-55Hz,雙振幅 1.5mm |
沖擊特性 | 功能性: 100m/s2 以上,強(qiáng)度:1000m/s2 以上 | |
環(huán)境溫度 | -40~+85℃ | |
相對(duì)濕度 | 5%~85%RH | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 防焊劑型或塑封型 | |
重量 | 約5g |
提交
查看更多評(píng)論
其他資訊
華茂歐特SM1752 EtherCAT現(xiàn)場(chǎng)型總線閥島
華貿(mào)歐特輔件
華茂歐特常規(guī)型繼電器
華茂歐特現(xiàn)場(chǎng)型防護(hù)盒
華茂歐特SM523M臥式IO-Link從站