KOA NT73系列矩形片式熱敏電阻器
KOA溫度傳感器,矩形片式熱敏電阻器,NT73系列
產(chǎn)品分類:工控元器件 無源元件(電阻/電容/電感)
品牌:KOA
產(chǎn)品介紹
KOA溫度傳感器,矩形片式熱敏電阻器,NT73系列:
特點(diǎn):
1、表面安裝型的厚膜NTC片式熱敏電阻器。
2、比層疊型的厚度?。?608?2012規(guī)格薄0.5mm、3216規(guī)格薄0.6mm)。
3、機(jī)械強(qiáng)度強(qiáng)、安裝性優(yōu)異。
4、電極部是焊接電鍍,安裝性優(yōu)異。
5、對應(yīng)回流焊、波峰焊接。
6、端子無鉛品,對應(yīng)歐盟RoHS。電極、電阻膜層、玻璃中所含鉛玻璃,不包含在歐盟-RoHS指令中。
外形尺寸
型 號 | 尺 寸 (mm) | Weight(g) | ||||||||||
L±0.2 | W | c | d | t | ||||||||
1J | 1.6 | 0.8±0.1 | 0.3±0.1 | 0.3±0.1 | 0.5±0.1 | 2.54 | ||||||
2A | 2.0 | 1.25±0.1 | 0.4±0.2 |
|
| 4.87 | ||||||
2B | 3.2 | 1.6±0.2 | 0.5±0.3 |
| 0.6±0.1 | 10.12 |
形 狀 | 電阻值 (Ω) | 阻值允 | B常數(shù) | B常數(shù)允 | 額定功率 | 使用溫度 |
1J | 6.8k | J :±5% | 3500K | K:±10% | 5 | -55°C~+125°C |
10k | J:±5% | |||||
15k | 3800K | |||||
10k | 3700K | H:±3% | ||||
20k | 3800K | J:±5% | ||||
22k | ||||||
30k | ||||||
33k | ||||||
47k | ||||||
68k | ||||||
100k | ||||||
47k | 4100K | H:±3% | ||||
2A | 1k | K:±10% | 3200K | K:±10% | 5 | -55°C~+125°C |
2k | 3500K | |||||
2.2k | ||||||
2.4k | ||||||
3.3k | J :±5% | J:±5% | ||||
4.7k | ||||||
5k | ||||||
10K | ||||||
6.8k | K:±10%, L :±15% | 3800K | K:±10% | |||
10k | J :±5% | J:±5% | ||||
15k | ||||||
20k | ||||||
22k | ||||||
30k | ||||||
33k | ||||||
47k | ||||||
68k | ||||||
100k | ||||||
150k | ||||||
50k | 3950K | H:±3% | ||||
10k | 4100K | |||||
15K | ||||||
20K | ||||||
22K | ||||||
30K | ||||||
33K | ||||||
47K | ||||||
68K | ||||||
100K | ||||||
150K | ||||||
2B | 1K | K:±10% | 3200K | K:±10% | 5 | -55°C~+125°C |
2.2K | 3500K | |||||
3.3K | ||||||
4.7K | ||||||
6.8K | 3800K | |||||
10K | J :±5% | J:±5% | ||||
22K | ||||||
33K | ||||||
47K | ||||||
68K | ||||||
100K |
熱擴(kuò)散常數(shù)-大氣中-(參考值)
1J:2.0mW/°C、2A:2.8mW/°C、2B:3.0mW/°C
提交
立即報名電子行業(yè)年度大趴,已有萬名行業(yè)精英注冊登記!
SII LTP02熱敏式打印機(jī)芯
SII LTP01熱敏式打印機(jī)芯
SII CAPD245/345熱敏式打印機(jī)芯
SII LTPD245/345熱敏式打印機(jī)芯