克林森 變壓器接線端子422010 TRV 4
2015/4/24 10:13:29
產(chǎn)品簡介:
變壓器接線端子,產(chǎn)品編號422010 TRV 4
產(chǎn)品分類:電氣連接 接線端子
品牌:克林森
產(chǎn)品介紹
一般產(chǎn)品信息 | 絕緣材料 | PA 66 |
| 阻燃等級達到UL 94 | V2 |
尺寸 | 寬度 | 7.5 mm |
| 長度 | --- mm |
| 高度 | --- mm |
| 高度 | --- mm |
TSE/ CE技術(shù)資料 | 額定電壓 | 750 V ~ |
| 額定電流 | 25 A |
| 橫截面 | 4 mm2 |
| 標準 | EN 60998-1/EN 61558-1 |
VDE技術(shù)數(shù)據(jù) | 額定電壓 | --- V ~ |
| 額定電流 | --- A |
| 橫截面 | 4 mm2 |
| VDE規(guī)范 | --- |
UL/ CSA技術(shù)數(shù)據(jù) | 額定電壓 | 600 V ~ |
| 額定電流 | 20 A |
| 橫截面 | AWG/26-10 mm2 |
ATEX技術(shù)數(shù)據(jù) | 額定電壓 | --- V ~ |
| 額定電流 | --- A |
| 橫截面 | 4 mm2 |
絕緣端子 | 類型 | --- |
連接數(shù)據(jù) | 最小固體橫截面 | 0.5 mm2 |
| 最大固體橫截面 | 6 mm2 |
| 最低細橫截面 | 0.5 mm2 |
| 最高細橫截面 | 6 mm2 |
| AWG導線范圍 | AWG/26-10 |
| 連接類型 | 螺栓連接 |
| 絕緣剝離長度 | 10 mm |
| 擰緊力矩 | 0.5/0.8 Nm |
提交
查看更多評論
其他資訊
克林森電氣亮相廣州自動化展
克林森將攜全面產(chǎn)品線和新技術(shù)亮相2016廣州自動化展
克林森自動化產(chǎn)品目錄
克林森接線端子目錄
遠程控制對能源效率監(jiān)控的重要性