Omega HH147U四通道手持式數(shù)據(jù)記錄溫度計
OMEGA? HH147U是一款堅固、方便易用的溫度計,配有4個標準小型連接器輸入。它可接受7種不同的熱電偶類型,同時顯示全部4種輸入。它還可提供T3-T4溫差測量讀數(shù),以及4個輸入的單獨讀數(shù)。其他功能包括低電量指示器、萬年歷和自動斷電
產(chǎn)品分類:物聯(lián)網(wǎng) 儀器儀表 溫度儀表 現(xiàn)場儀表 感知層 溫度控制(調(diào)節(jié))器 溫度傳感器
品牌:OMEGA
產(chǎn)品介紹
4顯示區(qū),帶背光顯示屏 | |
? | 分辨率為0.1?C/0.1?F、1?C/1?F |
? | 功能:?C/?F/K、最大值、 最小值、平均值、保持、 相對、限制、上/下限、 類型、計數(shù)、時間、時鐘、通道、T1-T2、T3-T4、背光、RS232、記錄、調(diào)用 |
? | NIST可溯源校準證書(無數(shù)據(jù)點) |
? | 自動斷電、低電量指示 |
? | USB接口以及Windows軟 件(提供可選的RS232電纜) |
? | 10,000條數(shù)據(jù)記錄器記錄 |
? | 數(shù)據(jù)調(diào)用-適合快速讀取存儲器數(shù)據(jù)(50頁/秒) |
? | 萬年歷功能 |
? | CE認證標志(符合ITS-90) |
? | 電池壽命:550小時 OMEGA? HH147U是一款堅固、方便易用的溫度計,配有4個標準小型連接器輸入。它可接受7種不同的熱電偶類型,同時顯示全部4種輸入。它還可提供T3-T4溫差測量讀數(shù),以及4個輸入的單獨讀數(shù)。其他功能包括低電量指示器、萬年歷和自動斷電。 |
提交
OMEGA紅外線溫度計
OMEGA無紙記錄儀
OMEGA 通用可編程信號發(fā)送器
OMEGACLAD? 雙對礦物絕緣(MI)電纜
OMEGA工業(yè)測量微信公眾號現(xiàn)已隆重上線