佛斯特 FST-500簡(jiǎn)易矢量變頻器
采用優(yōu)化無感矢量PWM控制,輸出電流諧波成分大小,運(yùn)行平穩(wěn),效率高·輸出頻率0.1-400Hz ·超低噪音,載波頻率可自1KHz-18Hz調(diào)整 ·具有動(dòng)態(tài)穩(wěn)壓調(diào)節(jié)功能(AVR),即使輸入電壓存在較大的波動(dòng),輸出電壓也基本保持不變 ·數(shù)字鍵盤、模擬電位器、電壓源等,控制方式靈活方便。
產(chǎn)品分類:低壓變頻器 通用型變頻器
品牌:佛斯特
產(chǎn)品介紹
主要特點(diǎn):
·采用優(yōu)化無感矢量PWM控制,輸出電流諧波成分大小,運(yùn)行平穩(wěn),效率高
·輸出頻率0.1-400Hz
·超低噪音,載波頻率可自1KHz-18Hz調(diào)整
·具有動(dòng)態(tài)穩(wěn)壓調(diào)節(jié)功能(AVR),即使輸入電壓存在較大的波動(dòng),輸出電壓也基本保持不變
·數(shù)字鍵盤、模擬電位器、電壓源等,控制方式靈活方便。
控制特性 | 控制方式 | 正弦波PWM方式/(V/F控制&無感測(cè)器向量控制) | |
頻率設(shè)定解析度 | 0.1Hz | ||
輸出頻率解析度 | 0.1Hz | ||
轉(zhuǎn)矩特性 | 具自動(dòng)轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償、自動(dòng)轉(zhuǎn)差補(bǔ)償,啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩在5Hz時(shí)可達(dá)150%額定轉(zhuǎn)矩 | ||
過負(fù)載能力 | 額定輸出電流的150%運(yùn)行60秒 | ||
禁止設(shè)定頻率 | 可自0.1到400Hz設(shè)定3點(diǎn) | ||
加速/減速時(shí)間 | 0.1~600秒(2段加/減速時(shí)間可分別獨(dú)立設(shè)定) | ||
失速防止位準(zhǔn) | 可以馬達(dá)負(fù)載特性以驅(qū)動(dòng)器額定電流的20~200%設(shè)定 | ||
直流制動(dòng) | 停止時(shí)可自0.1~60Hz操作,制動(dòng)電流0~100%的額定電流啟動(dòng)時(shí)間0~5秒,停止時(shí)間0~25秒 | ||
回升制動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 大約20%(外皆選購的制動(dòng)電阻可達(dá)125%) | ||
V/F曲線 | 任意V/F曲線設(shè)定 | ||
運(yùn)轉(zhuǎn)制特性 | 頻率設(shè)定信號(hào) | 數(shù)位操作器 | 由▲▼控制 |
外部端子 | 電位器5K/0.5W, 0~+10VDC, 4~20mA, 多功能輸入選擇0~5 (7段速;寸動(dòng)、上/下指令)、串列通訊埠(RS-485) | ||
運(yùn)轉(zhuǎn)操作信號(hào) | 數(shù)位操作器 | 由RUN, STOP鍵設(shè)定 | |
外部端子 | 2線/3線式(Run, Stop, Fwd/Rev):寸動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn),串列通訊埠(RS485),多機(jī)能的AUTO-RUN運(yùn)轉(zhuǎn) | ||
智慧型輸入端子 | 7段可預(yù)設(shè)速度切換,7段可程式運(yùn)行,加減速禁止指令,2段加減速切換、外部計(jì)數(shù)器、寸動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn)、外部B.B(NC,NO)選擇、輔助機(jī)保養(yǎng)、輔助馬達(dá)控制失效、驅(qū)動(dòng)器重置、逐增/逐減頻率端子設(shè)定、寸動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn) | ||
智慧型輸出端子 | 運(yùn)轉(zhuǎn)中,頻率到達(dá)輸出,零速指示,程序運(yùn)轉(zhuǎn),計(jì)數(shù)器到達(dá)指示,過轉(zhuǎn)矩,外部輸出遮段b.b中,操作模式,故障指示,驅(qū)動(dòng)器準(zhǔn)備完成、過熱預(yù)警,緊急停止 | ||
類比信號(hào)輸出 | 可指示輸出頻率/電流信號(hào)輸出 | ||
故障信號(hào)接點(diǎn) | 驅(qū)動(dòng)器故障時(shí)接點(diǎn)“ON”(一個(gè)“C”解點(diǎn)的繼電器或一組開極集輸出) | ||
內(nèi)建功能 | 自動(dòng)穩(wěn)壓輸出調(diào)節(jié),加速/減速S曲線設(shè)定,遇電壓、過電流失速防止,3組異常記錄,禁止反轉(zhuǎn),瞬時(shí)停電再啟動(dòng),直流制動(dòng),自動(dòng)轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償,轉(zhuǎn)差補(bǔ)償,自動(dòng)調(diào)試馬達(dá)參數(shù),載波頻率調(diào)整,輸出頻率上下限設(shè)定,參數(shù)重置,向量控制,PID回授控制,外部計(jì)數(shù),可程序控制,MODBUS通訊,異常重置,異常再啟動(dòng),節(jié)能運(yùn)轉(zhuǎn),數(shù)位頻率信號(hào)輸出,散熱風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)方式選擇,睡眠/蘇醒功能,1st/2nd頻率來源選擇 | ||
保護(hù)功能 | 過電壓,過電流,低電壓,外部異常中斷,馬達(dá)過載,接地保護(hù),驅(qū)動(dòng)器過載,驅(qū)動(dòng)器過熱,電子熱動(dòng)電驛 | ||
數(shù)位操作器 | 內(nèi)含6個(gè)功能鍵,4位數(shù)的7段LED顯示器,4個(gè)狀態(tài)LED燈,可設(shè)定頻率,顯示實(shí)際輸出頻率,輸出電流,使用者自定單位,參數(shù)瀏覽及修改設(shè)定及參數(shù)鎖定,異常故障顯示,可執(zhí)行運(yùn)轉(zhuǎn)、停止、重置、正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn) | ||
環(huán)境 | 保護(hù)等級(jí) | IP20 | |
污染環(huán)境程度 | 2 | ||
使用場(chǎng)所 | 高度1000米以下,室內(nèi)(無腐蝕性氣體、液體、無污垢) | ||
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃(+50℃無防塵蓋)(無結(jié)露且無結(jié)凍) | ||
保存溫度 | -20℃~60℃ | ||
濕度 | 90%RH以下(無結(jié)露) | ||
振動(dòng) | 20Hz以下9.80665m/s(1G)20~50Hz5.88m/s(0.6G) | ||
產(chǎn)品認(rèn)證 |
|
提交
佛斯特FST-700系列中壓矢量變頻器
佛斯特 FST-610系列高性能無感矢量通用變頻器
佛斯特FST-610系列小功率通用變頻器
佛斯特 FST-600通用變頻器
佛斯特 變頻電源