Kinco步科 小慣量SMH40系列伺服電機(jī)
步科 小慣量SMH40系列伺服電機(jī),300%的功率過載,IP65防護(hù)等級(jí),低轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)。
產(chǎn)品分類:運(yùn)動(dòng)控制 伺服系統(tǒng) 伺服電機(jī)
品牌:步科
產(chǎn)品介紹
小慣量SMH40系列伺服電機(jī)
概述
絕對(duì)的300%的功率過載;
真正的IP65防護(hù)等級(jí)
極低的轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)、優(yōu)異的動(dòng)態(tài)響應(yīng);
精美的外觀設(shè)計(jì)。
技術(shù)參數(shù)
電機(jī)系列 | SMH電機(jī)系列 |
| ||
小慣量,40法蘭 |
| |||
伺服電機(jī)型號(hào) | SMH40S-0005-30AAK-4LKH | SMH40S-0010-30AAK-4LKH |
| |
連 | 額定功率Pn(W) | 50 | 100 |
|
額定轉(zhuǎn)矩Tn(Nm) | 0.16 | 0.32 |
| |
額定轉(zhuǎn)速Nm(rpm) | 3000 | 3000 |
| |
額定電流In(A) | 0.7 | 1.4 |
| |
瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩Tm(Nm) | 0.48 | 0.96 |
| |
瞬時(shí)最大電流Im(A) | 2.1 | 4.2 |
| |
連續(xù)靜態(tài)轉(zhuǎn)矩Ts(Nm) | 0.176 | 0.352 |
| |
連續(xù)靜態(tài)電流Is(A) | 0.77 | 1.32 |
| |
線--線電阻 RL(Ω) | 16.6 | 5.53 |
| |
線--線電感 LL(mH) | 14 | 6 |
| |
電氣時(shí)間常數(shù)τe (ms) | 0.84 | 1.08 |
| |
機(jī)械時(shí)間常數(shù)τm (ms) | 1.28 | 0.86 |
| |
反電勢(shì)常數(shù) Ke (V/krpm) | 16 | 16 |
| |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) Kt (Nm/A) | 0.265 | 0.265 |
| |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 Jm (Kg?cm2 ) | 0.031 | 0.059 |
| |
| ||||
極對(duì)數(shù) | 4 | 4 |
| |
最大允許 du/dt (KV/μs) | 8 | 8 |
| |
絕緣等級(jí) | F | F |
| |
軸承徑向力F(N) | 120 | 120 |
| |
軸承軸向力F(N) | 60 | 60 |
| |
重量G(Kg) | 0.5 | 0.8 |
| |
| ||||
機(jī)身長(zhǎng)L(mm) | 85.3±1 | 110.8±1 |
| |
| ||||
位置反饋裝置 | 2500ppr光電式編碼器(增量式) |
| ||
冷卻方式 | 全封閉,自冷卻 |
| ||
防護(hù)等級(jí) | IP65,軸端IP54 |
| ||
使 | 溫度 | ﹣20~40℃(不結(jié)冰) |
| |
濕度 | 90%RH以下(無凝露) |
| ||
環(huán)境 | 遠(yuǎn)離腐蝕,可燃性氣體,油滴,灰塵 |
| ||
海拔 | 最高海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5% |
提交
步科iWMC集成式伺服輪模組
智能生物存儲(chǔ)設(shè)備,成為抗疫堅(jiān)強(qiáng)后盾!|行業(yè)案例
高歌猛進(jìn)|步科股份榮獲工控網(wǎng)CAIMRS“年度十佳企業(yè)”獎(jiǎng)!
沒有廚師的面館,煮面全程絲滑!|行業(yè)案例
快來B站學(xué)習(xí)!您訂閱的步科培訓(xùn)課已更新