韓國(guó)M2I XTOP07TW-UD (款型)觸摸屏
- 7" 真彩
- 800 x 480 分辨率
- 26MB 內(nèi)存
- 256KB的斷電保存區(qū)
- RS-232C/422/485 / USB
- 接各種PLC、變頻器、儀表、控制器、打印機(jī)、條形讀碼器等
- 有數(shù)據(jù)配方、日志功能
人機(jī)界面 觸摸屏
品牌:M2I
產(chǎn)品介紹
項(xiàng)目 類型 | XTOP07TW-UD | |
顯示特征 | 顯示類型 | 7" 真彩 |
顯示尺寸 | 152.4(W) x 91.5(H) mm | |
分辨率 | 800 x 480 | |
色彩 | 65,536色 | |
背光燈壽命 | 30,000 小時(shí) | |
亮度 | 350 cd/m2 | |
亮度調(diào)整 | 軟件調(diào)整 | |
觸摸特征 | 觸摸類型 | 精密電阻 |
觸摸次數(shù) | ≥100萬(wàn)次 | |
接口 | 串口 | RS-232C, RS-422/RS-485 (最高傳輸速率 :115,200 bps) |
以太網(wǎng) | 無(wú) | |
打印機(jī) | HP PCL Level 語(yǔ)言 / 微型打印機(jī) | |
USB | Device(需要USB轉(zhuǎn)換器) | |
CF卡 | 無(wú) | |
緩存 & 時(shí)鐘 | 電池 | CR2032: 鈕扣鋰電池 |
斷電保存 | 256KB | |
保存時(shí)間 | ≥2年(環(huán)境溫度25°C) | |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 內(nèi)置 | |
畫面存儲(chǔ) | 26MB | |
電源 | 輸入電壓 | DC24V(20~28V) |
電源功率 | ≤15W | |
電壓波動(dòng) | ≤10ms | |
絕緣阻抗 | 500V DC, 10MΩ | |
工作環(huán)境&條件(物理/化學(xué)/ 電氣) | 工作溫度 | 0 ~ +50°C |
存儲(chǔ)溫度 | -10 ~ +60°C | |
環(huán)境溫度 | 40°C, ≤85% RH | |
抗腐蝕 | 避免腐蝕性氣體 | |
抗震動(dòng) | Amplitude: 10 ≤F <25Hz(2G) X, Y, Z direction for 30 minutes | |
抗噪音 | 1000Vp-p (Pulse width 1?) | |
抗靜音 | 符合 IEC61000-4-2標(biāo)準(zhǔn), Contact: ±4KV | |
抗撞擊 | 10G X, Y, Z方向各3次 | |
電氣耐久性 | 符合 IEC801-2標(biāo)準(zhǔn) | |
接地方式 | Class 3 (≤100Ω) | |
防水標(biāo)準(zhǔn) | 符合 IP65F 標(biāo)準(zhǔn) | |
外部結(jié)構(gòu) | 外觀尺寸 | 206(W) x 136(H) x 64(D) |
開孔尺寸 | 199(W) x 129(H) | |
重量 | 0.8Kg | |
散熱方式 | 自然空冷 | |
外框材料 | ABS(Resistance to flame) VE0856-61240 |
提交
手提式(有線/無(wú)線)人機(jī)界面HTOP系列正式銷售
人機(jī)界面HTOP專用OS V3.1(2012-05-16)
人機(jī)界面XTOP專用OS V3.1(2012-06-29)
OS傳輸方法(XDesignerPlus)
韓國(guó)M2I HTOP(無(wú)線)W-Station