HAKKO V808iCH/V808CH 觸摸屏
2014/4/1 12:06:17
產(chǎn)品簡介:
7.5英寸、TFT彩色、65536色(無閃爍)/32768色(有閃爍)
產(chǎn)品分類:人機界面 觸摸屏
品牌:白光
產(chǎn)品介紹
一般規(guī)格 |
V808(i)CHx | ||
電源 | 額定電壓 | DC24V |
電壓允許范圍 | DC24V±10% | |
允許瞬間停電時間 | 1ms以內(nèi) | |
消耗功率(最大額定) | 10W以下 | |
浪涌電流 | 20A,2ms | |
絕緣電阻 | DC500V 10MΩ以上 | |
物理環(huán)境 | 動作周圍溫度 | 0℃~ 50℃※1 |
保存環(huán)境溫度 | -10℃~ 60℃ | |
相對濕度 | 85%RH以下(無結(jié)露,最大濕球溫度在39℃以下) | |
耐溶劑性 | 無切削油或有機溶劑附著 | |
使用環(huán)境 | 無腐蝕性氣體、無強烈塵埃、無導電性塵埃 | |
使用高度 | 海拔2000m以下 | |
污染度※2 | 污染度2 | |
機械運行條件 | 耐振動 | 振動頻率10~150Hz,加速度9.8m/s2(1G),片振幅0.075mm, X , Y , Z 3方向各1小時 |
耐沖擊 | 脈沖波形正弦半波, 峰值加速度147m/s2(15G), X , Y , Z 各3方向 , 各6次 | |
電氣運行條件 | 抗干擾 | 1500Vp-p(脈沖寬度:1us、上升時間:1ns) |
耐靜電放電 | 符合IEC61000-4-2、接觸6kV、空氣中8kV | |
設(shè)置條件 | 接地 | D類接地 FG/SG分離 |
構(gòu)造 | 前面板:符合IP65(裝配I/F蓋子,CF蓋子,LAN蓋子時) | |
提交
查看更多評論
其他資訊
HAKKO V808iCD/V808CD 觸摸屏
HAKKO V810iC/V810C 觸摸屏
HAKKO V812iS/V812S 觸摸屏
HAKKO V806iTD/V806TD 觸摸屏
HAKKO V815iX 觸摸屏