南大傲拓 NA400系列2通道500kHz高速計(jì)數(shù)模塊HCM401-0201
NA400系列高速計(jì)數(shù)模塊可以對(duì)來(lái)自正交編碼器和各種高速開(kāi)關(guān)的輸入進(jìn)行計(jì)數(shù)
產(chǎn)品分類:PLC 中型PLC 功能模塊
品牌:傲拓科技
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
模塊型號(hào) | HCM401-0201 | HCM401-0801 | |||||
訂貨號(hào) | 400IIM4011601 | 400 IIM4013201 | |||||
功耗 | 背板總線 | 35~70mA | 35~70mA | ||||
功率消耗 | 1.9W | 2.2W | |||||
計(jì)數(shù)器個(gè)數(shù) | 2 | 8 | |||||
工作方式 | 計(jì)數(shù),測(cè)速,測(cè)頻等 | 計(jì)數(shù),測(cè)速,測(cè)頻等 | |||||
每個(gè)計(jì)數(shù)器輸入通道數(shù) | 3(A B Z) | 2 | |||||
每個(gè)計(jì)數(shù)器輸出通道數(shù) | 2 | 1 | |||||
計(jì)數(shù)范圍 | 32位 | 32位 | |||||
技術(shù)頻率 | 500kHz | 100kHz | |||||
支持診斷 | √ | √ | |||||
輸入濾波 | √,可設(shè)置 | √,可設(shè)置 | |||||
絕緣測(cè)試 | 500VDC | 500VDC | |||||
隔離 | 通道之間 | √ | √ | ||||
通道與背板 | √,光電隔離 | √,光電隔離 | |||||
尺寸和重量 | 重 | 350g | 400g | ||||
長(zhǎng) | 158mm | 158mm | |||||
高 | 145mm | 145mm | |||||
寬 | 40mm | 40mm |
提交
傲拓科技NAPLC在青島地鐵4號(hào)線BAS系統(tǒng)的應(yīng)用
傲拓科技中大型PLC選型手冊(cè)(第五版)
傲拓科技NAPro編程軟件使用手冊(cè)v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手冊(cè)V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC編程使用手冊(cè)V2.13