哈爾濱電機(jī) YR 電機(jī)
YR系列(IP44)電動機(jī)為一般用途繞線轉(zhuǎn)子三相異步電動機(jī),是我國最新設(shè)計的更新?lián)Q代產(chǎn)品,其安裝尺寸和功率等級符合國際電工委員會(IEC)旋轉(zhuǎn)電機(jī)標(biāo)準(zhǔn),安裝尺寸與功率等級之間的對應(yīng)關(guān)系與西德DIN42679標(biāo)準(zhǔn)一致。
本系列電動機(jī)能在較小的起動電流下提供較大的起動轉(zhuǎn)矩,并能在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)速度,它廣泛用于下述場合:
(1)需要比鼠籠轉(zhuǎn)子電動機(jī)更大的起動轉(zhuǎn)矩;
(2)饋電線路容量不足以起動鼠籠轉(zhuǎn)子電動機(jī);
(3)需要小范圍調(diào)速;
(4)聯(lián)成“電軸”作同步傳動。如壓縮機(jī)、榨糖機(jī)、紡織機(jī)、卷揚機(jī)、拉絲機(jī)、傳輸機(jī)等機(jī)械。
本系列電動機(jī)的外殼防護(hù)等級為IP44,具有良好的防護(hù)性能,可用在塵土飛揚的環(huán)境,及不含易燃、易爆或腐蝕性氣體的一般場所。在比較潮濕及有輕微腐蝕性氣體的環(huán)境中,也較防護(hù)式結(jié)構(gòu)為佳。
本系列電動機(jī)具有效率高、過載能力強、起動轉(zhuǎn)矩大、結(jié)構(gòu)可靠、外形美觀等優(yōu)點。特別是機(jī)座等基本結(jié)構(gòu)件與Y(IP44)基本系列電動機(jī)通用,定、轉(zhuǎn)子參數(shù)全國統(tǒng)一,給用戶配套互換帶來方便。
凡原來選用JR02系列電動機(jī)者,均可選用YR系列(IP44)電動機(jī)代替。
本系列電動機(jī)單機(jī)或配套出口,尤為適宜。
昆明電機(jī)有限責(zé)任公司是YR系列電機(jī)的生產(chǎn)主導(dǎo)廠,與上海電器科學(xué)研究所一起開發(fā)、推廣了本系列電動機(jī),具有雄厚的技術(shù)力量和豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗??蔀橛脩羯a(chǎn)各種不同電壓、特殊頻率、特殊轉(zhuǎn)子電壓及接法、F級絕緣等級具有特殊要求的產(chǎn)品。
型 號 標(biāo) 志 例:YR255 M2-6 (IP44) YR表示“繞”線型“異”步電動機(jī)系列代號 255表示機(jī)座中心高 M2表示機(jī)座及鐵心長短 6表示極數(shù) (IP44)表示防護(hù)等級 *S短,M中,L長 2第二種鐵心長度 | 功 率 范 圍 4極 2.2-132kW |
技 術(shù) 數(shù) 據(jù)
型 號 YR | 功率 kW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電 流 380V時 A | 效率 η % | 功率因數(shù) cosΦ | 最大轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 (倍) | 轉(zhuǎn) 子 | 噪聲 (LW) dB(A) | 轉(zhuǎn)動慣量 J kg?m² | 重量 kg | |
電壓 V | 電流 A | ||||||||||
132S1-4 | 2.2 | 1440 | 5.30 | 82.0 | 0.77 | 3 | 190 | 7.9 | 78 | 0.0247 | 72 |
132S2-4 | 3 | 1440 | 7.0 | 83.0 | 0.78 | 3 | 215 | 9.4 | 86 | 0.0294 | 76 |
132M1-4 | 4 | 1440 | 9.3 | 84.5 | 0.77 | 3 | 230 | 11.5 | 86 | 0.034 | 83 |
132M2-4 | 5.5 | 1440 | 12.6 | 86.0 | 0.77 | 3 | 272 | 13.0 | 86 | 0.0417 | 91 |
160M-4 | 7.5 | 1460 | 15.7 | 87.5 | 0.83 | 3 | 250 | 19.5 | 86 | 0.0907 | 130 |
160L-4 | 11 | 1460 | 22.5 | 89.5 | 0.83 | 3 | 276 | 25.0 | 90 | 0.12 | 155 |
180L-4 | 15 | 1465 | 30.0 | 89.5 | 0.85 | 3 | 278 | 34.0 | 90 | 0.198 | 205 |
200L1-4 | 18.5 | 1465 | 36.7 | 89.0 | 0.86 | 3 | 247 | 47.5 | 94 | 0.285 | 240 |
200L2-4 | 22 | 1465 | 43.2 | 90.0 | 0.86 | 3 | 293 | 47 | 94 | 0.321 | 255 |
225M2-4 | 30 | 1475 | 57.6 | 91.0 | 0.87 | 3 | 360 | 51.5 | 94 | 0.64 | 350 |
250M1-4 | 37 | 1480 | 71.4 | 91.5 | 0.86 | 3 | 289 | 79 | 98 | 0.87 | 440 |
250M2-4 | 45 | 1480 | 85.9 | 91.5 | 0.87 | 3 | 340 | 81 | 98 | 0.99 | 490 |
280S-4 | 55 | 1480 | 103.8 | 91.5 | 0.88 | 3 | 485 | 70 | 100 | 1.61 | 615 |
280M-4 | 75 | 1480 | 140 | 92.5 | 0.88 | 3 | 354 | 128 | 100 | 2.11 | 715 |
280M-4 | 90 | 1480 | 170 | 92.5 | 0.87 | 3 | 410 | 134 | 103 | 2.16 | 720 |
315S-4 | 90 | 1480 | 170 | 92.5 | 0.87 | 3 | 410 | 134 | 103 | 2.2 | 730 |
315M-4 | 110 | 1490 | 204 | 93.0 | 0.88 | 33 | 472 | 141 | 103 | 2.53 | 1025 |
315L-4 | 132 | 1490 | 244 | 93.5 | 0.88 | 3 | 517 | 155 | 106 | 2.85 | 1110 |
132S1-6 | 1.5 | 955 | 4.17 | 78.0 | 0.70 | 2.8 | 180 | 5.9 | 77 | 0.031 | 70 |
132S2-6 | 2.2 | 955 | 5.96 | 80.0 | 0.70 | 2.8 | 200 | 7.5 | 77 | 0.038 | 75 |
132M1-6 | 3 | 955 | 8.20 | 80.5 | 0.69 | 2.8 | 206 | 9.5 | 82 | 0.0464 | 85 |
132M2-6 | 4 | 955 | 10.7 | 82.0 | 0.69 | 2.8 | 230 | 11.0 | 82 | 0.058 | 95 |
160M-6 | 5.5 | 970 | 13.4 | 84.5 | 0.74 | 2.8 | 144 | 14.5 | 82 | 0.115 | 135 |
160L-6 | 7.5 | 970 | 17.9 | 86.0 | 0.74 | 2.8 | 266 | 18.0 | 85 | 0.145 | 155 |
180M-6 | 11 | 975 | 23.6 | 87.5 | 0.81 | 2.8 | 310 | 22.5 | 85 | 0.271 | 205 |
200L1-6 | 15 | 975 | 31.8 | 88.5 | 0.81 | 2.8 | 198 | 48.0 | 88 | 0.409 | 245 |
225M1-6 | 18.5 | 980 | 38.3 | 88.5 | 0.83 | 2.8 | 187 | 62.5 | 88 | 0.62 | 305 |
225M2-6 | 22 | 980 | 45.0 | 89.5 | 0.83 | 2.8 | 224 | 61 | 88 | 0.7 | 330 |
250M1-6 | 30 | 980 | 60.3 | 90.0 | 0.84 | 2.8 | 282 | 66 | 91 | 1.22 | 450 |
250M2-6 | 37 | 980 | 73.9 | 90.5 | 0.84 | 2.8 | 331 | 69 | 91 | 1.36 | 490 |
280S-6 | 45 | 985 | 87.9 | 91.5 | 0.85 | 2.8 | 362 | 76 | 94 | 2.17 | 620 |
280M-6 | 55 | 985 | 106.9 | 92.0 | 0.85 | 2.8 | 423 | 80 | 94 | 2.48 | 670 |
280M-6 | 75 | 985 | 144 | 93.0 | 0.85 | 2.8 | 404 | 113 | 98 | 2.87 | 720 |
315S-6 | 75 | 985 | 144 | 93.0 | 0.85 | 2.8 | 404 | 113 | 98 | 2.91 | 730 |
315M-6 | 90 | 990 | 172 | 93.5 | 0.85 | 2.8 | 460 | 120 | 98 | 3.58 | 1015 |
315L-6 | 110 | 990 | 210 | 93.5 | 0.85 | 2.8 | 505 | 132 | 98 | 4.13 | 1100 |
160M-8 | 4 | 715 | 10.7 | 82.5 | 0.69 | 2.4 | 216 | 12 | 78 | 0.113 | 135 |
160L-8 | 5.5 | 715 | 14.1 | 83.0 | 0.71 | 2.4 | 230 | 15.5 | 78 | 0.142 | 155 |
180L-8 | 7.5 | 725 | 18.4 | 85.0 | 0.73 | 2.4 | 255 | 19 | 82 | 0.24 | 190 |
200L1-8 | 11 | 725 | 26.6 | 86.0 | 0.73 | 2.4 | 152 | 46 | 82 | 0.403 | 245 |
225M1-8 | 15 | 735 | 34.5 | 88.0 | 0.75 | 2.4 | 189 | 58 | 86 | 0.69 | 325 |
225M2-8 | 18.5 | 735 | 42.1 | 89.0 | 0.75 | 2.4 | 211 | 54 | 86 | 0.81 | 355 |
250M1-8 | 22 | 735 | 48.1 | 89.0 | 0.76 | 2.4 | 210 | 65.5 | 86 | 1.19 | 450 |
250M2-8 | 30 | 735 | 66.1 | 89.5 | 0.77 | 2.4 | 270 | 69 | 90 | 1.39 | 490 |
280S-8 | 37 | 735 | 78.2 | 91.0 | 0.79 | 2.4 | 281 | 81.5 | 90 | 2.14 | 615 |
280M-8 | 45 | 735 | 92.9 | 92.0 | 0.80 | 2.4 | 359 | 76 | 93 | 2.73 | 705 |
280M-8 | 55 | 735 | 115 | 92.0 | 0.79 | 2.4 | 387 | 87 | 93 | 2.86 | 730 |
315S-8 | 55 | 735 | 115 | 92.0 | 0.79 | 2.4 | 387 | 87 | 83 | 2.9 | 740 |
315M-8 | 75 | 740 | 152 | 92.5 | 0.81 | 2.4 | 472 | 97 | 96 | 3.92 | 1065 |
315L-8 | 90 | 740 | 182 | 93.0 | 0.81 | 2.4 | 500 | 109 | 96 | 4.46 | 1150 |
注:表中性能數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)保證值
額定電壓:380V 額定頻率:50Hz 工作方式:連續(xù)運行
絕緣與溫升 | 起動方式 |
定轉(zhuǎn)子均采用B級絕緣。當(dāng)環(huán)境溫度不高于40℃,海撥不超過去1000m時,用電阻法測定的定、轉(zhuǎn)子繞組溫升限值均為80K。 | 定子繞組滿壓起動,而轉(zhuǎn)子繞組外接變阻器或頻敏電阻等起動裝置。 |
傳 動 方 式
用聯(lián)軸器或正齒輪傳動,除37kW以上的電動機(jī)外,亦可采用皮帶輪傳動。
振 動 | 結(jié)構(gòu)及安裝型式 | ||||||||
電動機(jī)振動速度有效值不超過下表列數(shù)值 (軸伸帶有伴鍵測量)
| IMB3 (臥式、機(jī)座帶底腳、端蓋無凸緣) IMB35 (臥式、機(jī)座帶底腳、端蓋無凸緣) IMV1 (立式、機(jī)座無底腳、端蓋帶凸緣) |