蘭州電機(jī) YNH 電機(jī)
YNH系列異步電動(dòng)機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YNH系列異步電動(dòng)機(jī)(機(jī)座號(hào)710-900)是本公司九十年代最新產(chǎn)品,這是本公司按照引進(jìn)美國(guó)西屋公司技術(shù)并吸取了引進(jìn)的德國(guó)西門子股份公司及日本三菱公司的部分先進(jìn)技術(shù)制造的產(chǎn)品,具有體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)合理,用料少,制造精細(xì)及效率高,起動(dòng)電流小,起動(dòng)轉(zhuǎn)矩高,允許拖動(dòng)負(fù)載的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量大,噪聲低,振動(dòng)小,可靠性好,安裝維護(hù)方便等顯著優(yōu)點(diǎn)。特別是本系列產(chǎn)品安裝有水冷卻器滲漏水報(bào)警裝置與設(shè)計(jì)有檢測(cè)端面面滑動(dòng)軸承內(nèi)密封圈是否漏油的結(jié)構(gòu),使本系列電動(dòng)機(jī)的可靠性大大提高。 YNH系列異步電動(dòng)機(jī)為異步鼠籠型轉(zhuǎn)子,上水冷,防護(hù)等級(jí)為IP44,冷卻方法為IC81W,安裝方式為IM B3,工作制為SI。 YNH系列異步電動(dòng)機(jī)作為電動(dòng)機(jī)運(yùn)行時(shí),電源電壓為6000V,電源頻率為50HZ。作為發(fā)電機(jī)運(yùn)行時(shí),輸出電壓為63O0V,頻率5OHz。也可以按照用戶要求制造60HZ及其它電壓為10000V(10500V)的電動(dòng)機(jī),以下所列設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)僅列出50HZ,6000V(6300V)時(shí)的電動(dòng)機(jī)與發(fā)電機(jī)運(yùn)行時(shí) 的額定數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列異步電動(dòng)機(jī)主要用于石化系統(tǒng)催化裂化裝置能量回收機(jī)組及備用機(jī)組,并廣泛地用于電廠、礦山、重型機(jī)械作原動(dòng)機(jī)用,以驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)、水泵等各種通用機(jī)械及其它的機(jī)械設(shè)備。9000kW三相異步電動(dòng)機(jī)是為蘭州煉油化工總廠mcl1204離心壓縮機(jī)配套生產(chǎn)的驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī),是目前國(guó)內(nèi)最大容量的三相異步電動(dòng)機(jī)。其名義功率為9000KW,實(shí)際輸出功率為10000KW,能夠長(zhǎng)期運(yùn)行。當(dāng)電壓下降到額定電壓的75%時(shí),能直接起動(dòng)GD2=18000kg.m2的離心壓縮機(jī),其起動(dòng)時(shí)間不大于35s,堵轉(zhuǎn)電流不大于額定電流的4.7倍。該產(chǎn)品達(dá)到了國(guó)標(biāo)GB/T 13957-92規(guī)定的最大容量9000kW功率等級(jí),其性能達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。售價(jià)只有國(guó)外產(chǎn)品的1/2??商娲M(jìn)口設(shè)備。該產(chǎn)品曾獲機(jī)械部科技成果三等獎(jiǎng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī)總體為箱式結(jié)構(gòu),上水冷,零米安裝,采用端蓋式球面滑動(dòng)軸承,符合JB/T 5888-91《電機(jī)用DQ系列滑動(dòng)軸承結(jié)構(gòu)與尺寸》標(biāo)準(zhǔn)。電動(dòng)機(jī)有一個(gè)圓柱形軸伸,為單鍵聯(lián)接,面對(duì)軸伸看,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)向?yàn)轫槙r(shí)針旋轉(zhuǎn)。定于繞組采用F級(jí)絕緣材料,端部有可靠的固定與綁扎。在制造過程中經(jīng)過多次的匝間與對(duì)地耐壓試驗(yàn),并采用真空壓力無溶劑浸漬工藝(VPI)處理,使電動(dòng)機(jī)的絕緣性能好,散熱快,機(jī)械強(qiáng)度高,防潮能力強(qiáng)。鼠籠型轉(zhuǎn)子繞組(導(dǎo)電排與瑞環(huán))的載面大,導(dǎo)電排采用合金銅,導(dǎo)電排與瑞環(huán)采用中頻感應(yīng)加熱銀焊工藝,導(dǎo)電排在槽內(nèi)工藝處理,保證了在負(fù)載大轉(zhuǎn)動(dòng)慣量的情況下起動(dòng)性能符合要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào)及含義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)數(shù)據(jù)(設(shè)計(jì)值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)型號(hào) 額定功率 額定電壓 額定頻率 防護(hù)等級(jí) 冷卻方法 安裝方式 旋轉(zhuǎn)方向(面對(duì)軸伸端看為順時(shí)針或逆時(shí)針) 環(huán)境條件(海拔高度及最高、最低環(huán)境空氣溫度) 有其它特殊要求的,需先簽訂技術(shù)協(xié)議,后簽合同 |