iEi威強電 IOVU-571N 工控機

詳細(xì)介紹
Features
● Nuvoton(Winbond) W90P910CBG 200MHz 處理器
● 低功耗
● 無風(fēng)扇設(shè)計適應(yīng)于惡劣環(huán)境
● 5.7" TFT VGA LCD帶電阻式觸摸屏
● 標(biāo)準(zhǔn)外設(shè)接口連接,包括網(wǎng)絡(luò)、串口、SD、USB和音頻接口
● 預(yù)裝Windows® CE5.0嵌入式操作系統(tǒng)
● Windows® CE5.0 SDK支持用戶軟件開發(fā)應(yīng)用
● 默認(rèn)128MB Flash支持OS和用戶數(shù)據(jù)/程序
● DC輸入+9V~+28V DC
Specifications
LCD Size | 5.7” |
Brightness (cd/m2) | 400 |
LCD Color | 262K |
Touch Screen | 電阻式 |
Backlight MTBF | 25000 |
CPU | Nuvoton (Winbond) W90P910CBG 200MHz |
RAM | 128 MB SDRAM |
I/O Ports and Switches | 1 x USB2.0主端口 1 x USB客戶端 1 x SD卡插槽 1 x 10/100Mbps LAN 1 x RS-232 1 x RS-422/485 1 x On/Off電源開關(guān) |
Audio | 1 x 音頻輸出 |
Construction Material | ABS + PC 塑料 |
Front Panel Color | 冷灰色 |
Dimensions | 180 x 132 x 40 (mm) |
Net Weight (kg) | 0.8kg |
Power Requirement | 9~28 V DC-IN |
Power Consumption | 6 W |
Bootloader Storage | 2MB |
OS/Program Storage | 128MB NAND flash |
Display Resolution | VGA |
Dot Pitch (mm) | 0.06(H) x 0.18(V) |
Viewing Angle (H-V) | 140/ 100 |
Multimedia Support | MPEG 1 |
Wireless LAN | N/A |
Front Panel Protection | IP64 |
Power Mode | AT |
Vibration and Shock | MIL-STD-810F 1. 軸: 3 軸 (垂直/橫向/縱向) 2. 10 ~ 500Hz, 60分/每軸 3. 相當(dāng)于Z: 2.18Grms, X: 1.6Grms, Y: 1.96Grms |
Ordering Information
Part No. | Deion |
IOVU-571N-CE5/-R10 | 5.7" VGA fan-less touch panel PC with Winbond W90P910CBG CPU, 128MB SDRAM and built-in Windows® CE5.0 Operating System |
Options: | |
AFLWK-07 | VESA 75 wall mount kit |