iEi威強電 IOVU-430M 工控機

詳細介紹
Features
● RISC架構(gòu)處理器提供高性能、超低功耗
● 4.3” 寬屏 WQVGA TFT LCD支持預(yù)計電容觸摸屏
● 多觸點功能提供靈活觸摸控制
● 塑料外殼緊湊型設(shè)計與無風(fēng)扇系統(tǒng)
● 內(nèi)置1.5w揚聲器
● 內(nèi)置802.11b/g WiFi 功能
● CAN總線和GPIO提供靈活工業(yè)控制
● 整機多點觸摸屏且符合IP65
● Mini安全數(shù)字卡插槽支持存儲擴展
Specifications
LCD Size | 4.3" |
Brightness (cd/m2) | 500 |
LCD Color | 262 K |
Touch Screen | 投射電容式 |
Backlight MTBF | 10000 |
CPU | XScaleR PXA270 416 MHz |
RAM | 128 MB SDRAM |
Bootloader Storage | 2 MB |
I/O Ports and Switches | 1 x RS-232/422/485(可控軟件) 1 x 重啟開關(guān) 1 x 10/100Mbps LAN 1 x USB 1.1主端口 1條CAN總線 6條GPIO 1 x 2pinDC輸入的接線端口 |
OS/Program Storage | 1GB Mini安全數(shù)字卡 |
Audio | 1.5W揚聲器 x 2 |
Dimensions | 145 x 104 x 34 |
Operating Temperature (˚C) | -20℃~60℃ |
Power | AT |
Net Weight (kg) | 0.6 |
IP Level (front panel) | IP65 |
Power Requirement | 12~36V DC輸入 |
Power Consumption | 7 W |
Display Resolution | WQVGA |
Dot Pitch (mm) | 0.066(H) x 0.198(V) |
Viewing Angle (H-V) | 100 / 60 |
Multimedia Support | MPEG 1 |
Wireless LAN | 802.11 b/g |
Vibration and Shock | MIL-STD-810F 1. 軸: 3 軸 (垂直/橫向/縱向) 2. 10 ~ 500Hz, 60分/每軸 3. 相當于Z: 2.18Grms, X: 1.6Grms, Y: 1.96Grms |
Humidity | 5%-90%RH |
Ordering Information
Part No. | Deion |
IOVU-430M-CE5/MT/-R10 | 4.3" TFT, WQVGA fan-less with MARVELL XScale PXA270 CPU, 128MB SDRAM, Projected-capacitor multi-touch Panel PC with built-in Windows® CE 5.0 license |
IOVU-430M-CE5/ST/-R10 | 4.3" TFT, WQVGA fan-less with MARVELL XScale PXA270 CPU, 128MB SDRAM, Resistor type single-touth Panel PC with built-in Windows® CE 5.0 license |
Packing List