三泰 IPC 工控機(jī)

詳細(xì)介紹
串口通訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
支持操作系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
通過(guò)認(rèn)證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
連接線纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
尺寸 | ||
|
質(zhì)量保證 | ||
|
Please add following at the end of model number if required:
S: 浪涌 / I: 光電隔離保護(hù) / SI: 浪涌和光電隔離保護(hù)
串口通訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
支持操作系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
通過(guò)認(rèn)證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
連接線纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
尺寸 | ||
|
質(zhì)量保證 | ||
|
Please add following at the end of model number if required:
S: 浪涌 / I: 光電隔離保護(hù) / SI: 浪涌和光電隔離保護(hù)