海利普 HLP-V 低壓變頻器
功率范圍
單相 200–240V 0.18–2.2kW
三相 200–240V 0.25–3.7kW
三相 380–480V 0.37–22kW
HLP-NV系列變頻器是一款高性能矢量型變頻器,具有高可靠性和用戶友好性,
凝聚多種功能,而且調(diào)試快捷,體積小巧,安裝方便,節(jié)省空間。
用戶友好
面板可熱插拔 — 調(diào)試快捷
遠(yuǎn)程安裝組件 — 方便遠(yuǎn)程控制
面板帶有電位計(jì)或UP、DOWN功能 — 調(diào)速方便
全功率范圍內(nèi)使用統(tǒng)一的用戶界面 — 使用更簡單
FC和MODBUS兩種通訊協(xié)議 — 易組成集中控制系統(tǒng)
極佳的控制性能
獨(dú)特的VVC+矢量控制 — 在電動機(jī)中產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)的圓形磁場,沒有任何附加的效率損失
良好的直流制動功能 — 可承受頻繁的直流制動
過載轉(zhuǎn)矩150% 1分鐘 — 無需更大變頻器
電機(jī)自適配 — 開發(fā)全部潛能,保證電機(jī)工作狀態(tài)最佳
智能邏輯控制 — 多數(shù)情況下無需PLC
多功能
帶有前饋因數(shù)的過程比例積分控制器 — 無需外部控制器
滑差補(bǔ)償功能 — 對于沖擊性負(fù)載,可保證電機(jī)的輸出轉(zhuǎn)速恒定
優(yōu)異的頻率追蹤功能 — 可在極短的時(shí)間內(nèi)捕捉到電機(jī)的運(yùn)行頻率并加速到設(shè)定值
高、低速負(fù)載補(bǔ)償功能 — 保證電機(jī)在不同的負(fù)載下平滑、穩(wěn)定地啟動和運(yùn)行
多點(diǎn)V/F曲線控制 — 最多可設(shè)置六點(diǎn)V/F曲線
內(nèi)置制動單元(1.5kW及以上) — 節(jié)省用戶成本
機(jī)械剎車功能 — 方便用戶使用
高可靠性
最佳散熱設(shè)計(jì) — 使用壽命長
防護(hù)等級 — IP20防護(hù)性能
高質(zhì)量的電子元器件和電容器 — 品質(zhì)好
出廠前經(jīng)過高溫和滿負(fù)載測試 — 可靠性高
接地故障、過熱和短路保護(hù) — 保護(hù)全面
帶涂層保護(hù)的印刷電路板 — 可靠性高
電路板之間全部采用焊接 — 連接更可靠
電機(jī)保護(hù)功能齊全 — 安全有保障
電子熱繼電器 — 替代外部電機(jī)保護(hù)裝置
體積小
緊湊的筆記本式設(shè)計(jì) — 最少灰塵侵入
變頻器并排安裝 — 真正節(jié)省安裝空間
型 號 | 輸 入 電 壓 | 功率(kW) | 輸出電流(A) | 適用電機(jī)(kW) |
HLPNV0D1821A | 1×200-240V 50/60Hz | 0.18 | 1.2 | 0.18 |
HLPNV0D1821B | ||||
HLPNV0D3721A | 1×200-240V 50/60Hz | 0.37 | 2.2 | 0.37 |
HLPNV0D3721B | ||||
HLPNV0D7521A | 1×200-240V 50/60Hz | 0.75 | 4.2 | 0.75 |
HLPNV0D7521B | ||||
HLPNV01D521A | 1×200-240V 50/60Hz | 1.5 | 6.8 | 1.5 |
HLPNV01D521B | ||||
HLPNV02D221A | 1×200-240V 50/60Hz | 2.2 | 9.6 | 2.2 |
HLPNV02D221B | ||||
HLPNV0D2523A | 3×200-240V 50/60Hz | 0.25 | 1.5 | 0.25 |
HLPNV0D2523B | ||||
HLPNV0D3723A | 3×200-240V 50/60Hz | 0.37 | 2.2 | 0.37 |
HLPNV0D3723B | ||||
HLPNV0D7523A | 3×200-240V 50/60Hz | 0.75 | 4.2 | 0.75 |
HLPNV0D7523B | ||||
HLPNV01D523A | 3×200-240V 50/60Hz | 1.5 | 6.8 | 1.5 |
HLPNV01D523B | ||||
HLPNV02D223A | 3×200-240V 50/60Hz | 2.2 | 9.6 | 2.2 |
HLPNV02D223B | ||||
HLPNV03D723A | 3×200-240V 50/60Hz | 3.7 | 15.2 | 3.7 |
HLPNV03D723B | ||||
HLPNV0D3743A | 3×380-480V 50/60Hz | 0.37 | 1.2 | 0.37 |
HLPNV0D3743B | ||||
HLPNV0D7543A | 3×380-480V 50/60Hz | 0.75 | 2.2 | 0.75 |
HLPNV0D7543B | ||||
HLPNV01D543A | 3×380-480V 50/60Hz | 1.5 | 3.7 | 1.5 |
HLPNV01D543B | ||||
HLPNV02D243A | 3×380-480V 50/60Hz | 2.2 | 5.3 | 2.2 |
HLPNV02D243B | ||||
HLPNV03D043A | 3×380-480V 50/60Hz | 3.0 | 7.2 | 3.0 |
HLPNV03D043B | ||||
HLPNV04D043A | 3×380-480V 50/60Hz | 4.0 | 9.0 | 4.0 |
HLPNV04D043B | ||||
HLPNV05D543A | 3×380-480V 50/60Hz | 5.5 | 12.0 | 5.5 |
HLPNV05D543B | ||||
HLPNV07D543A | 3×380-480V 50/60Hz | 7.5 | 15.5 | 7.5 |
HLPNV07D543B | ||||
HLPNV001143A | 3×380-480V 50/60Hz | 11.0 | 23.0 | 11.0 |
HLPNV001143B | ||||
HLPNV001543A | 3×380-480V 50/60Hz | 15.0 | 31.0 | 15.0 |
HLPNV001543B | ||||
HLPNV18D543A | 3×380-480V 50/60Hz | 18.5 | 37.0 | 18.5 |
HLPNV18D543B | ||||
HLPNV002243A | 3×380-480V 50/60Hz | 22.0 | 43.0 | 22.0 |
HLPNV002243B |