步科 SMH150 運動控制
概述
- 絕對的300%的功率過載
- 真正的IP65防護等級
- 極低的轉(zhuǎn)矩脈動、優(yōu)異的動態(tài)響應(yīng)
- 精美的外觀設(shè)計
技術(shù)參數(shù)
電機系列 | 中慣量,150法蘭 | |||
伺服電機型號 | SMH150D-0230- 20A□K-4HK□ | SMH150D-0300- 20A□K-4HK□ | SMH150D-0380- 20A□K-4HK□ | |
連續(xù)特性 | 額定功率Pn(W) | 2300 | 3000 | 3800 |
額定轉(zhuǎn)矩Tn(Nm) | 11.1 | 14.3 | 18 | |
額定轉(zhuǎn)速Nm(rpm) | 2000 | 2000 | 2000 | |
額定電流In(A) | 7.1 | 8.5 | 9.3 | |
瞬時最大轉(zhuǎn)矩Tm(Nm) | 27.5 | 35.75 | 45 | |
瞬時最大電流Im(A) | 17.75 | 21.25 | 23.25 | |
連續(xù)靜態(tài)轉(zhuǎn)矩Ts(Nm) | 12.1 | 15.73 | 19.8 | |
連續(xù)靜態(tài)電流Is(A) | 7.81 | 9.35 | 10.23 | |
線--線電阻 RL(Ω) | 2.2 | 1.4 | 1.3 | |
線--線電感 LL(mH) | 14(AVG) | 10.6(AVG) | 10.5(AVG) | |
電氣時間常數(shù)τe (ms) | 6.36 | 7.57 | 8.08 | |
機械時間常數(shù)τm (ms) | 4.68 | 3.68 | 3.32 | |
反電勢常數(shù) Ke (V/krpm) | 100 | 107 | 125 | |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) Kt (Nm/A) | 1.65 | 1.77 | 2.07 | |
轉(zhuǎn)動慣量Jm (Kg?cm2 ) | 33.5 | 47.6 | 63.1 | |
(帶抱閘)33.6 | (帶抱閘)47.7 | (帶抱閘)63.2 | ||
極對數(shù) | 4 | 4 | 4 | |
最大允許du/dt (KV/μs) | 8 | 8 | 8 | |
絕緣等級 | F | F | F | |
軸承徑向力F(N) | 1200 | 1200 | 1200 | |
軸承軸向力F(N) | 600 | 600 | 600 | |
重量G(Kg) | 12 | 15 | 18 | |
(帶抱閘)15.5 | (帶抱閘)18.5 | (帶抱閘)22.5 | ||
機身長L(mm) | 226±1.5 | 254±1.5 | 282±1.5 | |
292±1.5(帶抱閘) | 320±1.5(帶抱閘) | 352±1.5(帶抱閘) | ||
位置反饋裝置 | 2500ppr光電式編碼器(增量式) | |||
冷卻方式 | 全封閉,自冷卻 | |||
防護等級 | IP65,軸端IP54 | |||
使用環(huán)境 | 溫度 | ﹣20~40℃(不結(jié)冰) | ||
濕度 | 90%RH以下(無凝露) | |||
環(huán)境 | 遠離腐蝕,可燃性氣體,油滴,灰塵 | |||
海拔 | 最高海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5% | |||
注:□=A:無抱閘 □=C:普通航空插座電機 |