信捷 XD PLC

詳細介紹
性能優(yōu)勢
XD3系列PLC高速的CPU處理;功能齊全,除具有一般的數(shù)據(jù)處理功能外,還具有高速計數(shù)、高速脈沖輸出、通訊(Modbus與CANBUS【機型上帶有字母C的部分機型】)、PWM脈寬調(diào)制、頻率測量、精確定時、中斷等功能、具有更快的處理速度(大約是XC系列的10倍)、所有機型都支持擴展模塊(10個)、BD板(3塊)和擴展卡(1塊)的連接,可滿足各種使用需求。
產(chǎn)品說明
本體點數(shù)范圍:16~60點
繼電器(R)或晶體管(T)或繼電器晶體管混合(RT)輸出
AC220V(E)或DC24V(C)電源
最多可外接擴展10個模塊和3塊BD板
具有更高的處理速度
帶時鐘并對數(shù)據(jù)進行掉電保持
支持基本的邏輯控制和數(shù)據(jù)運算
支持高速計數(shù)、脈沖輸出、外部中斷、電子凸輪、C語言編輯功能塊、I/O點的自由切換、自由格式通訊、MODBUS通訊等功能
一般規(guī)格
項目 | 規(guī)格 |
絕緣電壓 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1uS 脈沖1分鐘 |
空氣 | 無腐蝕性、可燃性氣體 |
環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ |
環(huán)境濕度 | 5%~95%(無凝露) |
通訊口1 | RS-232,連接上位機、人機界面編程或調(diào)試 |
通訊口2 | RS-232/RS-485,連接智能儀表、變頻器等 |
安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在的導軌上 |
接地 | 第三種接地(不可與強電系統(tǒng)公共接地) |
性能規(guī)格
項 目 | 規(guī) 格(以32點型號為例) | |
程序執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描方式 | |
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | |
處理速度 | 0.05us | |
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池 | |
用戶程序容量 | 128KB | |
I/O點數(shù) | 總點數(shù) | 16點 |
輸入點數(shù) | 18點(X0~X21) | |
輸出點數(shù) | 14點(Y0~Y15) | |
內(nèi)部線圈(X) | 1048點:X0~X2027 | |
內(nèi)部線圈(Y) | 1048點:Y0~Y1037 | |
內(nèi)部線圈(M、HM) | 11008點 | |
流程(S) | 1153點 | |
定時器(T) | 點數(shù) | 640點 |
規(guī)格 | 100mS定時器:設置時間0.1~3276.7秒 10mS定時器:設置時間0.01~327.67秒 1mS定時器:設置時間0.001~32.767秒 | |
計數(shù)器(C) | 點數(shù) | 672點 |
規(guī)格 | 16位計數(shù)器:設置值K0~32,767 32位計數(shù)器:設置值-2147483648~+2147483647 | |
數(shù)據(jù)寄存器(D) | 11048字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 8144字 | |
高速處理功能 | 高速計數(shù)、脈沖輸出、外部中斷 | |
口令保護 | 6位長度ASCII | |
自診斷功能 | 上電自檢、監(jiān)控定時器、語法檢查 |
產(chǎn)品外觀及尺寸(單位:mm)